:



» : : : -

-

| :
2
| : | : SLECAP | : 29.3.15 06:43 | : 2014 | : 703,68 KB | : 0
: : 5 ( , , , , ) + .
  -

: 70, 45 1050-88, σB = 690. .
.
, .. 1.
3-4-9-10 = R1 – R3-4-9-10 = 45,000 – 45,000 = 0 ,
1-2 = R1 – R1-2 = 45,000 – 42,725 = 2,275 ,
7 = R1 – R7 = 45,000 – 36,784 = 8,216 ,
8-11-12 = R1- R8-11-12 = 45,000 – 39,780 = 5,220 ,
5-6 = R1- R5-6 = 45,000 – 34,215 = 10,785 ,
13 = R1 – R13 = 45,000 – 44,982 = 0,018 ,
14 = R1 – R14 = 45,000 – 41,184 = 3,816 ,

/ :   







(, ) . ? >>>>>>>
:

 
Cloudim - .